Chemical formula: ZnCl2
Molecular weight: 136.29
UN No.: 2331
EC No.: 201-064-4
CAS No.: 7646-85-7
| Parameter | Unit | Value |
| Content (ZnCl2) | w/% | ≥98 |
| Acid-Insoluble | w/% | ≤0.02 |
| Basic Salt (ZnO) | w/% | ≤1.8 |
| Sulfate (SO4) | w/% | ≤0.01 |
| Fe | w/% | ≤0.0005 |
| Pb | w/% | ≤0.0003 |
| Ba | w/% | ≤0.05 |
| Ca | w/% | ≤0.2 |
| Water | w/% | ≤0.5 |
| PH | n/a | 3 ~ 4 |
| Corrosion Test for Zinc Sheet | n/a | Pass |
Shandong Beauty Trading Co.,Ltd